Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Maroon Carbon / Neon Red |
| Talla | 47 |
Transmisión Shimano Dura-Ace Di2 con potenciómetro
Juego de ruedas DT Swiss ARC 1100
Cockpit ICS Carbon Aero
La nueva Teammachine R no es una bicicleta de competición más: es la culminación de todos los podios, trofeos, victorias en solitario y sprints en el pelotón en los que hemos participado. Es un arma de competición sin concesiones para cuando cada vatio y cada pedalada son lo más importante. La Teammachine R 01 TWO está perfectamente equipada con la transmisión Shimano Dura-Ace Di2 con potenciómetro, ruedas DT Swiss ARC 1100 y el cockpit ICS Carbon Aero de BMC.
| Cuadro | Modelo: Teammachine R 01 Premium Carbon | Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle Horquilla: Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle |
|---|---|
| Cockpit | Manillar: BMC ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit |
| Asiento | Tija de Sillín: Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset Sillín: Fizik Argo Vento R1 | 140mm |
| Transmisión | Platos y Bielas: SHIMANO Dura Ace FC-R9200 (52-36T) Potenciómetro: 4iiii Precision Pro Power Meter (Dual Sided) Cassette: SHIMANO Dura Ace CS-R9200 (11-30T) Cadena: SHIMANO CN-M9100 Desviador Delantero: SHIMANO Dura Ace Di2 FD-R9250 Cambio Trasero: SHIMANO Dura Ace Di2 RD-R9250 Manetas de Cambio: SHIMANO Dura Ace Di2 ST-R9270 Marchas: 2×12 Pedalier: PF86 Bottom Bracket |
| Frenos | Pinzas: SHIMANO Dura Ace BR-R9270 Discos: SHIMANO RT-MT900 | Centerlock | 160/140mm |
| Ruedas | Llantas: DT Swiss ARC 1100 | 62mm Bujes: DT Swiss 180 Straightpull | Ratchet EXP 36 | SINC Ceramic Bearings Neumáticos: Pirelli P Zero Race TLR SL | 26mm Información Tubeless: Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires |
| Accesorios | En la caja: Aerocore Bottle Cages |
| Información adicional | Paso de rueda: 30mm Peso sin pedales: 7.1kg Clasificación ASTM: Level 1 Límite de peso del sistema: 110kg Instrucciones de seguridad GPSR (UE) |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Maroon Carbon / Neon Red |
| Talla | 47 |




Social Chat is free, download and try it now here!